160x290x104 bearing size chart mm
NSK 23232CE4 Spherical roller bearings | 160x290x104.0mmNSK 23232CE4 Spherical roller bearings | 160x290x104.0mm. Also known as : 23232CE4. Inside Diameter: 160 mm; Outside Diameter: 290 mm; Width: 104
23232EW33BNLZ Nachi Roller Bearing 160x290x104 Japan23232EW33BNLZ Nachi Roller Bearing 160x290x104 Japan Large Bearings: Bearings And Bushings: Amazon.com: Industrial & Scientific23232EW33 Nachi Roller Bearing 160x290x104 Japan Extra23232EW33Nachi Spherical Roller BearingBronze CageMade in Japan 23232EW33 Nachi Spherical Roller Bearing, Bronze Cage, Made in Japan, the
@@@@@@@@ | ||||||||
F | L | H | A | N | h | d | D | |
2318K | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 190.0000 mm |
RNA5920 | - | - | - | - | - | - | 180mm | 250mm |
LM80UU | - | - | - | - | - | - | - | 310mm |
NN3005 | - | - | - | - | - | - | 55mm | 100mm |
K52X57X17 | - | - | - | - | - | - | 120mm | - |
02876/02820 | - | - | - | - | - | - | 95mm | - |
NNU4988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7332 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | 540mm |
NF2238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29428 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239649/12 | - | - | - | - | - | - | 50mm | 110mm |
576/572 | - | - | 156 mm | 35 mm | 14.8 mm | - | - | - |
24192 CW33 | - | - | - | - | - | - | 160mm | 290mm |
81113 | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm | 160.0000 mm |
NNC4930 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | 560mm |
SIL 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024 | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm | 200.0000 mm |
K95X103X50ZW | - | 393.7 mm | - | - | - | 47.625 mm | - | - |
22226 CW33 | - | - | - | - | - | - | 70mm | 125mm |
51426M | - | - | - | - | - | - | 40mm | - |
NA6902-2RS | - | - | - | - | - | - | 35mm | 72mm |
UCTX12 | - | - | - | - | - | - | 65mm | 85mm |
GE 160 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | 40mm | 62mm |
302/22 A | - | 349.25 mm | 196.85 mm | - | - | - | - | - |
23136 KCW33 | - | - | - | - | - | - | 12.000 mm | 28.0000 mm |
51206 | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 80.0000 mm |
7220 A-UX | - | - | - | - | - | - | 15mm | 42mm |
89414 | - | - | - | - | - | - | 150mm | 225mm |
7032 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT210 | - | - | - | - | - | - | 100mm | 165mm |
NJ3188 | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - | - |
M274149/10 | - | - | - | - | - | - | - | 62mm |
UCTX10 | - | - | - | - | - | - | - | 460mm |
7214C | - | - | - | - | - | - | - | 100mm |
K18X24X17 | - | - | - | - | - | - | 35mm | 72mm |
NP28/850 | - | - | - | - | - | - | 65mm | 140mm |
TUP1 80.70 | - | - | - | - | - | - | - | 130mm |
61916-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
NA6919 | - | - | - | - | - | - | - | 72mm |
Q213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW 280 | - | - | - | - | - | - | 130mm | 280mm |
239/1250 CW33 | - | - | - | - | - | - | 110mm | 150mm |
NU3884 | - | - | - | - | - | - | - | 190mm |
6218 | - | - | - | - | - | - | 4mm | 16mm |
22218 KCW33+H318 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
NF340 E | - | - | - | - | - | - | 45mm | 85mm |
60/710 | - | - | - | - | - | - | 180mm | 300mm |
BK303832 | 35 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
2310-2RS | - | - | - | - | - | - | 30mm | 62mm |
3312-2RS | - | - | - | - | - | - | 30mm | 62mm |
544091/544118 | - | 511.175 mm | - | - | - | - | - | - |
81144 | - | - | - | - | - | - | 31mm | 55mm |
1301 | - | - | - | - | - | - | 6mm | 13mm |
51420M | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm | 140.0000 mm |
BK455516 | - | - | - | - | - | - | 30mm | 62mm |
NH2244 E | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 110.0000 mm |
7330 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | 210mm |
52204 | - | - | - | - | - | - | 17mm | 40mm |
1280/1220 | - | - | - | - | - | - | 90mm | 160mm |
HK2212 | 394 mm | - | - | - | - | - | - | 500 mm |
22314 KW33+AH2314X | - | - | - | - | - | - | 200mm | 340mm |
7407 B | - | - | - | - | - | - | - | 130mm |
7408 A | - | - | - | - | - | - | 80mm | - |
7315 C-UD | - | - | - | - | - | - | 200mm | - |
7230 B-UD | - | - | - | - | - | - | 80mm | 105mm |
NA4914 | - | - | - | - | - | - | 120mm | 200mm |
51120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308AC | - | - | - | - | - | - | 220mm | 300mm |
51200 | - | - | - | - | - | - | 70mm | 125mm |
HK202814 | - | - | - | - | - | - | 1.5 Inch | 3.25 Inch |
NH326 E | - | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - |
NK65/25 | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 72.0000 mm |
NUP20/630 | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm | 150.0000 mm |
NN3016 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
7330 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
H414235/10 | - | - | - | - | - | - | 150mm | 225mm |
K37x42x31ZWTN | - | - | - | - | - | - | 65mm | 140mm |
52411 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
6026-2RS | 699 mm | - | - | - | - | - | - | - |
220W | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA013RR | - | - | - | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - |
160RU30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232AXW33 Nachi Roller Bearing Japan 160x290x10423232AXW33 Nachi Roller Bearing Japan 160x290x104 Spherical Bearings
Original 23232BK bearing - NTN 23232BK bearingOriginal NTN 23232BK bearing. 160x290x104. TIMKEN JM719149/JM719113 bearings is the latest, original, and branded superior quality bearings available Spherical Roller Bearing 23232 CA W33 160x290x104 mmWith the swiveling inner ring, the spherical roller bearing 23232-CA-W33 offers excellent alignment error compensation. It has two rings with barrel-shaped
23232 CCK/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing23232 CCK/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing – 160x290x104 Spherical roller bearings can support axial forces in both directions and high radial forcesNSK 23232CCK/W33 Bearing | 3153232 bearingNSK 23232CCK/W33 Bearing | 3153232 bearing 160x290x104 Spherical Roller Bearings. 23232CCK/W33 Spherical Roller Bearings NSK: 23232CCK/W33
FAG 23232ESK.TVPB+AH3232G Bearing 160x290x104Part Number 23232ESK.TVPB+AH3232G Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 160 Outside diameter OD D 23232CE4 - NSK Spherical Roller - Quality Bearings Online cages, an annular groove in the outer ring with three lubrication holes and a normal radial internal clearance. The bearing's dimensions are 160x290x104